<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faites-Vous une Overdose de Génie Marketing ? &#187; Marketing internet expérimental</title>
	<atom:link href="http://www.genie-marketing.com/sujet/marketing-internet-experimental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genie-marketing.com</link>
	<description>Quand les opinions se confrontent aux faits réels et que le brainstormîng provoque de véritables ouragans !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De qui voulez-vous apprendre le marketing web?</title>
		<link>http://www.genie-marketing.com/2007/de-qui-voulez-vous-apprendre-le-marketing-web/</link>
		<comments>http://www.genie-marketing.com/2007/de-qui-voulez-vous-apprendre-le-marketing-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internet expérimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genie-marketing.com/internet/25</guid>
		<description><![CDATA[Le marketing internet rassemble vraiment la lie et la crème et au niveau de la vente d&#8217;information et du développement de nouvelles stratégies vraiment peu de personnes méritent d&#8217;être écoutée. Dernièrement un des membres de secrets-marketing est arrivée sur le forum avec des screenshots d&#8217;annonces adwords qui étaient des copies conformes de celles que nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genie-marketing.com/2007/de-qui-voulez-vous-apprendre-le-marketing-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 914 sur Alexa en moins 10 jours</title>
		<link>http://www.genie-marketing.com/2006/16-914-sur-alexa-en-moins-10-jours/</link>
		<comments>http://www.genie-marketing.com/2006/16-914-sur-alexa-en-moins-10-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 08:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internet expérimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genie-marketing.com/internet/14</guid>
		<description><![CDATA[Excelente estimation Didier.. Sachant que les résultats d&#8217;Alexa ne sont disponibles que 2 jours plus tard, tu n&#8217;avais hier (le 17) que les infos relatives au 15.. Le 16 Novembre, on est bien où tu le prévoyais: Le reach atteind 85 ! Ce graph devrait se mettre à jour automatiquement, je vais le laisser ainsi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genie-marketing.com/2006/16-914-sur-alexa-en-moins-10-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces résultats sont normaux&#8230;</title>
		<link>http://www.genie-marketing.com/2006/ces-resultats-sont-normaux/</link>
		<comments>http://www.genie-marketing.com/2006/ces-resultats-sont-normaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internet expérimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genie-marketing.com/internet/13</guid>
		<description><![CDATA[Personne n&#8217;a encore relevé le défi avec succès. Je n&#8217;ai pas reçu d&#8217;e-mail de quelqu&#8217;un qui a réussi à faire mieux. Je sais qui pourrait y arriver, toutefois. Et au terme de la journée d&#8217;aujourd&#8217;hui je ne serais pas surpris de voir le reach Alexa grimper au dessus de la barre du 60 (à peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genie-marketing.com/2006/ces-resultats-sont-normaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre trafic m&#8217;impressionne !</title>
		<link>http://www.genie-marketing.com/2006/votre-trafic-mimpressionne/</link>
		<comments>http://www.genie-marketing.com/2006/votre-trafic-mimpressionne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internet expérimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genie-marketing.com/internet/12</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai jamais vu les courbes d&#8217;Alexa grimper aussi vite, surtout en partant de zero : Voila le reach (evaluation du nombre de visiteurs recu par le site en pourcentage de la population des utilisateurs d&#8217;alexa) : Avant hier (le 12) on en etait à 45 sur 1 million &#8211; c&#8217;est beaucoup pour un site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genie-marketing.com/2006/votre-trafic-mimpressionne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>122</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

